Compare every club
A side-by-side view of all 22 private motorsport clubs we track: editorial score, track length, fees, curated video, and official link.
| Club | Score | Track | Fees | Video | Official link |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4/5 | 5.1 miles combined across three circuits | Reported around $5.2M all-in | Facility tour | Official site | |
| 4.4/5 | 2.75 miles | $45,000 / $120,000· $8,000 / yr / $15,000 / yr | Facility tour | Official site | |
| 4.3/5 | 4.1 miles | $92,500 / $125,000 / $175,000· $8,600 / yr / $18,500 / yr / $27,000 / yr | Facility tour | Official site | |
| 4.3/5 | 6.1 miles of configurable circuit | $60,000· $6,000 / yr | Facility tour | Official site | |
| 4.2/5 | 2.0 miles | $12,500 / from $3,500· $299 / mo / Monthly dues plus daily fees | Facility tour | Official site | |
| 4.2/5 | 1.7-mile and 1.3-mile courses (3.1 miles combined) | $4,700 + tax / $12,500 / Purchase price varies· $150 / mo + tax / $100 / mo + tax / Association dues | Facility tour | Official site | |
| 4.2/5 | 2.5 miles | Purchase· Association dues | Facility tour | Official site | |
| 4.1/5 | 2.1 miles | Contact club | Facility tour | Official site | |
| 4.1/5 | 2.27 miles | $70,000 / $90,000· $8,000 / yr / $15,000 / yr | Facility tour | Official site | |
| 4.1/5 | 2.38 miles | $5,000 (promotions have run at $3,000) / Custom· $275 / mo / Custom | Facility tour | Official site | |
| 4.1/5 | 3.56 miles full course | Contact club | Facility tour | Official site | |
| 4.1/5 | 3.2 miles | $10,000 / $15,000 / $50,000 / $75,000· $300 / mo / $300 / mo / $100 / mo / $400 / mo | Facility tour | Official site | |
| 4.0/5 | About 2 miles | Reported $150,000–$185,000 | Facility tour | Official site | |
| 4.0/5 | 1.8 miles | Purchase· Association dues | Facility tour | Official site | |
| 4.0/5 | 2.4 miles | Contact club | Facility tour | Official site | |
| 4.0/5 | 2.3 miles | $1,000 / $1,500· $275 / yr / $275 / yr per member | Facility tour | Official site | |
Under construction | 4.0/5 | About 10 miles of circuits planned | $192,000· $12,000 / yr | Facility tour | Official site |
Announced | 4.0/5 | 3.2 miles | Reported around $300,000· To be announced | Facility tour | Official site |
| 3.9/5 | 1.5 miles | Purchase price varies / $22,500· Association dues | Facility tour | Official site | |
| 3.9/5 | 1.78 miles | $7,500 / $30,000· $5,000 / yr / $5,000 / yr | Facility tour | Official site | |
| 3.9/5 | 2.2 miles | Contact club | Fast lap | Official site | |
| 3.9/5 | 4 miles planned | Contact developer· To be announced | Search videos | Official site |
Fees are sourced from publicly available information where possible; confirm current pricing with the club directly. Scores are editorial.